Tamanhos do 34 ao 48.
Tamanho | Manequim | Busto | Cintura | 1º Quadril | 2º Quadril | Ombro á ombro | Abaixo do busto | Entre bicos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 80 | 62 | 82 | 88 | 33 | 70 | 17 |
38 | 38 | 84 | 66 | 86 | 92 | 37 | 73 | 18 |
40 | 40 | 87 | 70 | 90 | 96 | 39 | 76 | 19 |
42 | 42 | 91 | 74 | 94 | 100 | 40 | 80 | 20 |
44 | 44 | 95 | 78 | 98 | 104 | 41 | 83 | 21 |
46 | 46 | 99 | 82 | 102 | 108 | 42 | 86 | 22 |
Tamanhos Pre Loved:
Modelo | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento Ombro ao chão |
---|---|---|---|---|
Agatha | 93 | 77 | 99 | 1,87 |
Albahan | 87 | 68 | 93 | 1,53 |
Albi | 84 | 67 | 93 | 1,69 |
Anete | 83 | 68 | 93 | 1,88 |
Berbie | 83 | 68 | 93 | 1,75 |
Camélia | 99 | 85 | 104 | 1,63 |
Celebrity | 93 | 76 | 97 | 1,76 |
Delhi | 85 | 70 | 90 | 1,63 |
Donna | 92 | 77 | 100 | 1,55 |
Havre | 86 | 70 | 91 | 1,65 |
Heloisa | 84 | 68 | 92 | 1,70 |
Limoges | 84 | 68 | 92 | 1,60 |
Liz | 85 | 70 | 92 | 1,80 |
Malta | 84 | 70 | 92 | 1,55 |
Marcela Laço | 90 | 68 | 94 | 1,51 |
Marcela Rocha | 90 | 68 | 94 | 1,60 |
May | 91 | 71 | 98 | 1,65 |
Melida | 90 | 73 | 99 | 1,74 |
Morel | 93 | 79 | 100 | 1,62 |
Niara | 86 | 68 | 91 | 1,64 |
Sime | 98 | 83 | 97 | 1,60 |
Vence | 89 | 71 | 97 | 1,54 |
Para vestidos sob medida, consulte-nos: